总包项目
混合溶剂体系精馏-膜过程耦合分离
序号 | 客户名称 | 行业 | 地域 | 产品名称 | 应用体系 | 处理量 (吨/年) | 处理要求(wt.%) |
1 | 山东某药业有限公司 | 医药 | 山东 | 精馏-分子筛膜耦合分离装备 | 乙醇/丙酮 | 6800/35000 | 10→0.5/6→0.5 |
2 | 山东某药业有限公司 | 丁酮 | 20000 | 2.5→0.5 | |||
3 | 山东某医药科技有限公司 | 乙醇 | 15000 | 8→0.5 | |||
4 | 山东某药业集团下属药业有限公司 | 乙酸乙酯/丙酮/二氯甲烷 | 1600/3200 | 3→0.5/ | |||
5→0.5 | |||||||
5 | 山东某胶体材料有限公司 | 新材料 | 乙醇/异丙醇 | 4500 | 10→0.5 | ||
6 | 山东某新材料有限公司 | 精细化工 | 乙醇 | 2500 | 5→0.5 | ||
7 | 浙江某药业股份有限公司 | 医药 | 浙江 | 乙腈/丙酮 | 6000/3000 | 25→0.5/6→0.5 | |
8 | 浙江某药业股份有限公司(二期) | 乙醇 | 7200 | 15→0.5 | |||
9 | 浙江某药业有限公司 | 甲醇/乙醇/丙酮混合 | 15000 | 10→1.5 | |||
10 | 浙江某药业股份有限公司 | 乙醇 | 4800 | 10→0.4 | |||
11 | 浙江某药业股份有限公司 | 仲丁醇/丙酮 | 1000/500 | 1→0.1/ | |||
3→0.3 | |||||||
12 | 浙江某药业有限公司 | 乙酸乙酯/丙酮 | 8500/4500 | 2→0.2/ | |||
1.5→0.1 | |||||||
14 | 安庆某新材料有限公司 | 新材料 | 安徽 | 四氢呋喃 | 6000 | 5~10→0.05 | |
18 | 淮南某新材料有限公司 | 异丙醇 | 1500 | 60→0.5 | |||
15 | 蚌埠某制药有限公司 | 医药 | 丙酮 | 450 | 2→0.3 | ||
16 | 安徽某生物药业有限公司 | 丙酮/四氢呋喃 | 1500/1200 | 5→0.1 | |||
17 | 安徽某农业股份有限公司 | 农药 | 二甲基四氢呋喃/甲苯 | 9000 | 6→0.16 | ||
20 | 江西某药业股份有限公司 | 医药 | 江西 | 四氢呋喃 | 17000 | 17→0.5 | |
二氯甲烷/四氢呋喃 | 3000 | 0.4→0.1 | |||||
丙酮 | 10000 | 17→0.5 | |||||
乙酸乙酯/乙腈 | 5400 | 10→0.05 | |||||
二氯甲烷/乙酸乙酯 | 2400 | 2→0.05 | |||||
21 | 上海某生物技术有限公司 | 医药 | 上海 | 多肽乙腈 | 10000 | 50→0.1 | |
22 | 上海某生物技术有限公司 | 乙腈 | 10000 | 40→0.1 | |||
23 | 上海某工程服务有限公司 | 乙醇 | 3000 | 70→10 | |||
24 | 江苏某制药有限公司 | 医药 | 江苏 | 乙醇/正庚烷等 | 27000/360 | 10→0.5 | |
25 | 江苏某科技股份有限公司 | 农药 | 四氢呋喃 | 3300 | 1→0.01 | ||
26 | 湖北某化工有限公司 | 精细化工 | 湖北 | 乙醇/异丙醇 | 6000/2000 | 10→5/18→1 | |
27 | 宜昌某药业股份有限公司 | 医药 | 乙醇/乙腈 | 8000/13000 | 10-20→0.1 | ||
28 | 福州某医药有限公司 | 医药 | 福建 | 异丙醇/正丁醇 | 700/300 | 16→0.5 | |
29 | 福建某电子材料股份有限公司 | 电子 | 乙醇 | 1400 | 20→8 | ||
30 | 珠海某合成制药有限公司 | 医药 | 广东 | 乙醇 | 5000 | 7→0.6 | |
31 | 沈阳某药业有限公司 | 医药 | 辽宁 | 异丙醇/二氯甲烷 | 4000 | 20→3 | |
32 | 河南某药业有限公司 | 医药 | 河南 | 乙醇 | 18000 | 40→0.2 | |
33 | 宁夏某制药有限公司 | 医药 | 宁夏 | 甲醇/丙酮 | 2700 | 50→1 |
电话:400-102-3850(服务热线)
电话:025-68717780(人力资源)
电话:159 5100 0266 (营销中心)
传真:025-68717755
邮编:211800
地址:南京市浦口经济开发区步月路6号
扫一扫关注我们